Realisasi Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Realisasi Anggaran Tahun 2026
Realisasi Anggaran Per Bulan Dipa 01 dan Dipa 04
| No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | Download | Download |
| 2. | Februari | Download | Download |
| 3. | Maret | Download | Download |
| 4. | April | Download | Download |
| 5. | Mei | Download | Download |
| 6. | Juni | Download | Download |
| 7. | Juli | Download | Download |
| 8. | Agustus | Download | Download |
| 9. | September | Download | Download |
| 10. | Oktober | Download | Download |
| 11. | November | Download | Download |
| 12. | Desember | Download | Download |
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Realisasi Anggaran Per Bulan Dipa 01 dan Dipa 04
| No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | Download | Download |
| 2. | Februari | Download | Download |
| 3. | Maret | Download | Download |
| 4. | April | Download | Download |
| 5. | Mei | Download | Download |
| 6. | Juni | Download | Download |
| 7. | Juli | Download | Download |
| 8. | Agustus | Download | Download |
| 9. | September | Download | Download |
| 10. | Oktober | Download | Download |
| 11. | November | Download | Download |
| 12. | Desember | Download | Download |
Realisasi Anggaran Tahun 2024
Realisasi Anggaran Per Bulan Dipa 01 dan Dipa 04
| No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | Download | Download |
| 2. | Februari | Download | Download |
| 3. | Maret | Download | Download |
| 4. | April | Download | Download |
| 5. | Mei | Download | Download |
| 6. | Juni | Download | Download |
| 7. | Juli | Download | Download |
| 8. | Agustus | Download | Download |
| 9. | September | Download | Download |
| 10. | Oktober | Download | Download |
| 11. | November | Download | Download |
| 12. | Desember | Download | Download |
Realisasi Anggaran Tahun 2023
Realisasi Anggaran Per Bulan Dipa 01 dan Dipa 04
| No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | Download | Download |
| 2. | Februari | Download | Download |
| 3. | Maret | Download | Download |
| 4. | April | Download | Download |
| 5. | Mei | Download | Download |
| 6. | Juni | Download | Download |
| 7. | Juli | Download | Download |
| 8. | Agustus | Download | Download |
| 9. | September | Download | Download |
| 10. | Oktober | Download | Download |
| 11. | November | Download | Download |
| 12. | Desember | Download | Download |
Realisasi Anggaran Tahun 2022
Realisasi Anggaran Per Bulan Dipa 01 dan Dipa 04
| No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | Download | Download |
| 2. | Februari | Download | Download |
| 3. | Maret | Download | Download |
| 4. | April | Download | Download |
| 5. | Mei | Download | Download |
| 6. | Juni | Download | Download |
| 7. | Juli | Download | Download |
| 8. | Agustus | Download | Download |
| 9. | September | Download | Download |
| 10. | Oktober | Download | Download |
| 11. | November | Download | Download |
| 12. | Desember | Download | Download |
Realisasi Anggaran Tahun 2021
Realisasi Anggaran Per Bulan Dipa 01 dan Dipa 04
| No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | Download | Download |
| 2. | Februari | Download | Download |
| 3. | Maret | Download | Download |
| 4. | April | Download | Download |
| 5. | Mei | Download | Download |
| 6. | Juni | Download | Download |
| 7. | Juli | Download | Download |
| 8. | Agustus | Download | Download |
| 9. | September | Download | Download |
| 10. | Oktober | Download | Download |
| 11. | November | Download | Download |
| 12. | Desember | Download | Download |
