Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Pengadilan Tinggi Agama Semarang
TAHUN 2026
Laporan Keuangan Perkara
| No. | Bulan | Dokumen |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Download |
| 2. | Februari | Download |
| 3. | Maret | Download |
| 4. | April | Download |
| 5. | Mei | Download |
| 6. | Juni | Download |
| 7. | Juli | Download |
| 8. | Agustus | Download |
| 9. | September | Download |
| 10. | Oktober | Download |
| 11. | November | Download |
| 12. | Desember | Download |
TAHUN 2025
Laporan Keuangan Perkara
TAHUN 2024
Laporan Keuangan Perkara
TAHUN 2023
Laporan Keuangan Perkara
