Laporan LHKASN
Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Laporan LHKASN
Tahun 2024
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Nila Yudawati, S.H. | Kasubbag Kepegawaian & TI |
| 2. | Aulia Ardiyansyah Suhaely, S.H., M.H. | Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga |
| 3. | Martasaputra Ardhy R. U., S.Kom., M.M | Kasubbag Keuangan & Pelaporan |
| 4. | Atik Noviana, S.E. | Analisis SDM Aparatur |
| 5. | Sri Astutik, S.E. | Arsiparis |
| 6. | Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN |
| 7. | Alvino Dwi Rachman Prabowo, S.E. | Pranata Keuangan APBN |
| 8. | Ahmadi, S.H. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 9. | Eko Riyanto, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 10. | Zulfa Ulin Nuha, S.Kom., S.H. | Analis SDM Aparatur |
| 11. | Hery Endra Kusuma, S.E. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 12. | Diana Ayu Setyaningrum, S.A.P. | Analis SDM Aparatur |
| 13. | Maretha Asriningtyas, S.I.P. | Analis SDM Aparatur |
| 14. | Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 15. | Era Kurnia Aristantya, S.Psi. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 16. | Riz Afdian, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 17. | Dyah Ayu Ratnasari Kusumaningrum, S.E. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 18. | Yuliyanasari Asmaradani, A.Md.A.B. | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara |
| 19. | Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T. | Pranata Komputer |
| 20. | Nur Wijayanti, A.Md.A.B. | Arsiparis |
| 21. | Hasda Nuril Mala, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 22. | Fidianitary Firza, A.Md.A.B. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi |
| 23. | Yulia Kusumadewi, S.E. | Arsiparis |
| 24. | Asyhar Nurrozi, S.Psi. | Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa |
| 25. | Harry Kachfi, S.E. | Perencana |
| 26. | Anandya Kharisma Della, A.Md. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 27. | Yova Kautsar, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan |
| 28. | Anna Kurniasari, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan |
| 29. | Hilda Carolina, S.E. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 30. | Aisha Meilanita Pangesti, A.Md.A.B. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi |
| 31. | Millatin Naufa, A.Md.A.B. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi |
| 32. | Italiana Savitri, A.Md. | Operator – Teknisi Sarana dan Prasarana |
Laporan LHKASN
Tahun 2023
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Nila Yudawati, S.H. | Kasubbag Kepegawaian & TI |
| 2. | Aulia Ardiyansyah Suhaely, S.H., M.H. | Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga |
| 3. | Martasaputra Ardhy R. U., S.Kom., M.M | Kasubbag Keuangan & Pelaporan |
| 4. | Atik Noviana, S.E. | Analisis SDM Aparatur |
| 5. | Sri Astutik, S.E. | Arsiparis |
| 6. | Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN |
| 7. | Alvino Dwi Rachman Prabowo, S.E. | Pranata Keuangan APBN |
| 8. | Ahmadi, S.H. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 9. | Eko Riyanto, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 10. | Zulfa Ulin Nuha, S.Kom., S.H. | Analis SDM Aparatur |
| 11. | Hery Endra Kusuma, S.E. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 12. | Diana Ayu Setyaningrum, S.A.P. | Analis SDM Aparatur |
| 13. | Maretha Asriningtyas, S.I.P. | Analis SDM Aparatur |
| 14. | Mudrik | Klerek – Pengadministrasi Perkantoran |
| 15. | Faisal Akbar, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan |
| 16. | Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 17. | Era Kurnia Aristantya, S.Psi. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 18. | Riz Afdian, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 19. | Dyah Ayu Ratnasari Kusumaningrum, S.E. | Operator – Penata Layanan Operasional |
| 20. | Yuliyanasari Asmaradani, A.Md.A.B. | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara |
| 21. | Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T. | Pranata Komputer |
| 22. | Shoffia Fajrin, A.Md. | Operator – Teknisi Sarana dan Prasarana |
| 23. | Nur Wijayanti, A.Md.A.B. | Arsiparis |
| 24. | Fidianitary Firza, A.Md.A.B. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi |
| 25. | Yulia Kusumadewi, S.E. | Arsiparis |
| 26. | Asyhar Nurrozi, S.Psi. | Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa |
| 27. | Harry Kachfi, S.E. | Perencana |
Laporan LHKASN
Tahun 2022
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Nila Yudawati, S.H. | Kasubbag Kepegawaian & TI |
| 2. | Aulia Ardiyansyah Suhaely, S.H., M.H. | Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga |
| 3. | Diah Kusuma Hanuraningtyas, S.Kom., S.H. | Kasubbag Keuangan & Pelaporan |
| 4. | Sri Astutik, S.E. | Arsiparis Muda |
| 5. | Yunita Reni Wikatraningrum, S.E. | Analis APBN Ahli Muda |
| 6. | Atik Noviana, S.E. | Analis Kepegawaian Muda |
| 7. | Ahmadi, S.H. | Analis Humas |
| 8. | Eko Riyanto, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 9. | Zulfa Ulin Nuha, S.Kom. | Analis Kepegawaian Pertama |
| 10. | Maretha Asriningtyas, S.I.P. | Analis Kepegawaian Pertama |
| 11. | Isdar Susilowati | Pengadministrasi Perkantoran |
| 12. | Mudrik | Pengolah Daftar Gaji |
| 13. | Faisal Akbar, S.H. | Analis Perkara Peradilan |
| 14. | Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 15. | Diana Ayu Setyaningrum, S.A.P. | Analis Kepegawaian Pertama |
| 16. | Fajar Ayu Permata Sari, S.Psi. | Analis Tata Laksana |
| 17. | Era Kurnia Aristantya, S.Psi. | Analis Tata Laksana |
| 18. | Yuliyanasari Asmaradani, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara |
| 19. | Shoffia Fajrin, A.Md. | Pengelola Sistem & Jaringan |
| 20. | Fidianitary Firza, A.Md.A.B. | Pengelola Barang Milik Negara |
| 21. | Hery Endra Kusuma, S.E. | Analis Tata Laksana |
Laporan LHKASN
Tahun 2021
