Catatan Laporan Keuangan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Calk Tahun 2025
| No. | Semester I | Semester II | Triwulan III |
|---|---|---|---|
| 1. | Laporan keuangan 01 402964 | Laporan keuangan 01 402964 | Laporan Keuangan 01 402964 |
| 2. | Laporan keuangan 04 402965 | Laporan keuangan 04 402965 | Laporan Keuangan 04 402965 |
| 3. | Laporan Keuangan 402965 (Korwil UAKPA-W) | Laporan Keuangan 402965 (Korwil) | Laporan Keuangan 402965 (Korwil) |
Calk Tahun 2024
| No. | Semester I | Semester II | Triwulan III |
|---|---|---|---|
| 1. | Laporan Keuangan 01 402964 | Laporan Keuangan 01 402964 | Laporan Keuangan 01 402964 |
| 2. | Laporan Keuangan 04 402965 | Laporan Keuangan 04 402965 | Laporan Keuangan 04 402965 |
| 3. | Laporan Keuangan 402965 (Korwil UAKPA-W) | Laporan Keuangan 04 402965 (UAKPA-W) | Laporan Keuangan 402965 (Korwil) |
Calk Tahun 2023
| No. | Semester I | Semester II | Triwulan III |
|---|---|---|---|
| 1. | Laporan keuangan 01 402964 | Laporan Keuangan 01 402964 | Laporan Keuangan 01 402964 |
| 2. | Laporan keuangan 04 402965 | Laporan Keuangan 04 402965 | Laporan Keuangan 04 402965 |
| 3. | Laporan Keuangan 402965 (Korwil UAKPA-W) | Laporan Keuangan 04 402965 (UAKPA-W) | Laporan Keuangan 402965 (Korwil) |
Calk Tahun 2022
| No. | Semester I | Semester II | Triwulan III |
|---|---|---|---|
| 1. | Laporan keuangan 01 402964 | Laporan keuangan 01 402964 | Laporan Keuangan 01 402964 |
| 2. | Laporan keuangan 04 402965 | Laporan keuangan 04 402965 | Laporan Keuangan 04 402965 |
| 3. | Laporan Keuangan 402965 (Korwil UAKPA-W) | Laporan Keuangan 04 402965 (UAKPA-W) | Laporan Keuangan 402965 (Korwil) |
