Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2020
No
|
Bulan
|
Link Preview |
1.
|
Januari | Laporan Pelayanan Informasi Publik Januari 2020 |
2.
|
Februari | Laporan Pelayanan Informasi Publik Februari 2020 |
3. | Maret | Laporan Pelayanan Informasi Publik Maret 2020 |
4. | Triwulan I | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan I 2020 |
5.
|
April | Laporan Pelayanan Informasi Publik April 2020 |
6.
|
Mei | Laporan Pelayanan Informasi Publik Mei 2020 |
7. | Juni | Laporan Pelayanan Informasi Publik Juni 2020 |
8. | Triwulan II | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan II 2020 |
9. | Semester I | Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester I 2020 |
10. | Juli | Laporan Pelayanan Informasi Publik Juli 2020 |
11. | Agustus | Laporan Pelayanan Informasi Publik Agustus 2020 |
12. | September | Laporan Pelayanan Informasi Publik September 2020 |
13. | Triwulan III | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan III 2020 |
14. | Oktober | Laporan Pelayanan Informasi Publik Oktober 2020 |
15. | November | Laporan Pelayanan Informasi Publik November 2020 |
16. | Desember | Laporan Pelayanan Informasi Publik Desember 2020 |
17. | Triwulan IV | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan IV 2020 |
18. | Semster II | Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester 2020 |
19. | Tahunan | Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahunan 2020 |
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2021
No
|
Bulan
|
Link Preview |
1. | Januari s.d Desember | Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 |